SWISS LEAGUE | EINZEL
| L. Meier | 6 | : | 1 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Häfeli | 4 | : | 2 | P. Derungs | ||
| M. Kälin | 2 | : | 1 | I. Grütter | ||
| D. Nater | ![]() | 5 | : | 2 | ![]() | F. Reng |
| M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | M. Fischli |
| M. Meier | 6 | : | 2 | T. Wyss | ||
| M. Häfeli | 4 | : | 3 | L. Meier | ||
| P. Derungs | 6 | : | 2 | M. Kälin | ||
| I. Grütter | 4 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
| M. Fischli | ![]() | 4 | : | 8 | ![]() | L. Rieger |
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 3 | M. Meier | |
| T. Wyss | 0 | : | 3 | ![]() | M. Braginsky | |
| L. Meier | 5 | : | 4 | ![]() | D. Nater | |
| I. Grütter | 1 | : | 1 | P. Derungs | ||
| M. Häfeli | 4 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Kälin | 5 | : | 3 | T. Wyss | ||
| M. Meier | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| F. Reng | ![]() | 6 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky |
| P. Derungs | 4 | : | 5 | L. Meier | ||
| L. Rieger | ![]() | 5 | : | 6 | ![]() | D. Nater |
| I. Grütter | 4 | : | 1 | T. Wyss | ||
| M. Häfeli | 6 | : | 1 | M. Meier | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 2 | M. Kälin | |
| M. Fischli | ![]() | 3 | : | 3 | ![]() | F. Reng |
| D. Nater | ![]() | 0 | : | 5 | P. Derungs | |
| L. Rieger | ![]() | 11 | : | 0 | T. Wyss | |
| L. Meier | 8 | : | 1 | M. Kälin | ||
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | M. Häfeli | |
| F. Reng | ![]() | 4 | : | 5 | I. Grütter | |
| M. Meier | 0 | : | 0 | ![]() | M. Braginsky | |
| P. Derungs | 4 | : | 1 | M. Meier | ||
| D. Nater | ![]() | 8 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky |
| M. Kälin | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| L. Rieger | ![]() | 6 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| T. Wyss | 6 | : | 5 | M. Häfeli | ||
| L. Meier | 3 | : | 2 | I. Grütter |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Meier | 6 | 30:16 | 10:2 | |
| 2 | M. Häfeli | 6 | 27:17 | 10:2 | |
| 3 | P. Derungs | 6 | 22:13 | 7:5 | |
| 4 | I. Grütter | 6 | 17:14 | 7:5 | |
| 5 | M. Kälin | 6 | 14:21 | 7:5 | |
| 6 | ![]() | L. Rieger | 6 | 34:25 | 6:6 |
| 7 | ![]() | D. Nater | 6 | 26:23 | 6:6 |
| 8 | M. Meier | 6 | 13:17 | 5:7 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 6 | 17:22 | 5:7 |
| 10 | ![]() | F. Reng | 6 | 23:24 | 4:8 |
| 11 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 11:20 | 3:9 |
| 12 | T. Wyss | 6 | 12:34 | 2:10 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Meier | 6 | 30:16 | 10 | 14 | 5 | 2.67 | 1.67 | |
| 2 | M. Häfeli | 6 | 27:17 | 10 | 10 | 4.5 | 2.83 | 1.67 | |
| 3 | P. Derungs | 6 | 22:13 | 7 | 9 | 3.67 | 2.17 | 1.17 | |
| 4 | I. Grütter | 6 | 17:14 | 7 | 3 | 2.83 | 2.33 | 1.17 | |
| 5 | M. Kälin | 6 | 14:21 | 7 | -7 | 2.33 | 3.5 | 1.17 | |
| 6 | ![]() | L. Rieger | 6 | 34:25 | 6 | 9 | 5.67 | 4.17 | 1 |
| 7 | ![]() | D. Nater | 6 | 26:23 | 6 | 3 | 4.33 | 3.83 | 1 |
| 8 | M. Meier | 6 | 13:17 | 5 | -4 | 2.17 | 2.83 | 0.83 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 6 | 17:22 | 5 | -5 | 2.83 | 3.67 | 0.83 |
| 10 | ![]() | F. Reng | 6 | 23:24 | 4 | -1 | 3.83 | 4 | 0.67 |
| 11 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 11:20 | 3 | -9 | 1.83 | 3.33 | 0.5 |
| 12 | T. Wyss | 6 | 12:34 | 2 | -22 | 2 | 5.67 | 0.33 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | L. Rieger | 34 |
| 2 | L. Meier | 30 | ||
| 3 | M. Häfeli | 27 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | L. Rieger | 5.67 |
| 2 | L. Meier | 5 | ||
| 3 | M. Häfeli | 4.5 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | P. Derungs | 2.17 | |
| 2 | I. Grütter | 2.33 | ||
| 3 | L. Meier | 2.67 |
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 3 | S. Brugger | |
| M. Meier | 2 | : | 1 | P. Funke | ||
| M. Häfeli | 5 | : | 4 | L. Meier | ||
| J. Appenzeller | 1 | : | 2 | ![]() | L. Rieger | |
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 2 | M. Meier | |
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 3 | M. Häfeli | |
| J. Appenzeller | 3 | : | 3 | ![]() | P. Linwood | |
| P. Funke | 2 | : | 2 | S. Brugger | ||
| P. Derungs | 4 | : | 2 | L. Meier | ||
| S. Brugger | 4 | : | 2 | J. Appenzeller | ||
| M. Häfeli | 3 | : | 0 | M. Meier | ||
| L. Meier | 5 | : | 1 | ![]() | P. Linwood | |
| L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | P. Funke | |
| P. Derungs | 3 | : | 1 | ![]() | D. Nater | |
| M. Meier | 7 | : | 3 | J. Appenzeller | ||
| M. Häfeli | 0 | : | 1 | P. Derungs | ||
| P. Linwood | ![]() | 0 | : | 4 | ![]() | L. Rieger |
| S. Brugger | 2 | : | 5 | L. Meier | ||
| P. Funke | 6 | : | 5 | ![]() | D. Nater | |
| L. Meier | 1 | : | 0 | P. Funke | ||
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | D. Nater |
| P. Linwood | ![]() | 1 | : | 2 | S. Brugger | |
| J. Appenzeller | 0 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| P. Derungs | 4 | : | 2 | M. Meier | ||
| P. Funke | 0 | : | 5 | J. Appenzeller | ||
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 1 | L. Meier | |
| M. Meier | 1 | : | 5 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Häfeli | 5 | : | 0 | ![]() | P. Linwood | |
| P. Derungs | 2 | : | 3 | S. Brugger | ||
| L. Meier | 5 | : | 4 | M. Meier | ||
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 4 | P. Derungs | |
| P. Linwood | ![]() | 5 | : | 0 | P. Funke | |
| S. Brugger | 2 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| J. Appenzeller | 4 | : | 5 | ![]() | D. Nater | |
| S. Brugger | 4 | : | 2 | M. Meier | ||
| P. Derungs | 3 | : | 2 | J. Appenzeller | ||
| L. Meier | 4 | : | 4 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Häfeli | 5 | : | 0 | P. Funke | ||
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 0 | ![]() | P. Linwood |
| P. Funke | 4 | : | 1 | P. Derungs | ||
| P. Linwood | ![]() | 2 | : | 4 | P. Derungs | |
| M. Meier | 5 | : | 2 | ![]() | P. Linwood | |
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 3 | M. Häfeli | |
| S. Brugger | 3 | : | 2 | ![]() | L. Rieger | |
| L. Meier | 1 | : | 1 | J. Appenzeller |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 9 | 32:12 | 14:4 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 9 | 35:25 | 14:4 |
| 3 | P. Derungs | 9 | 26:19 | 14:4 | |
| 4 | S. Brugger | 9 | 25:24 | 11:7 | |
| 5 | L. Meier | 9 | 28:25 | 10:8 | |
| 6 | ![]() | L. Rieger | 9 | 28:24 | 8:10 |
| 7 | M. Meier | 9 | 25:31 | 6:12 | |
| 8 | P. Funke | 9 | 17:30 | 6:12 | |
| 9 | J. Appenzeller | 9 | 21:29 | 4:14 | |
| 10 | ![]() | P. Linwood | 9 | 14:32 | 3:15 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 9 | 32:12 | 14 | 20 | 3.56 | 1.33 | 1.56 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 9 | 35:25 | 14 | 10 | 3.89 | 2.78 | 1.56 |
| 3 | P. Derungs | 9 | 26:19 | 14 | 7 | 2.89 | 2.11 | 1.56 | |
| 4 | S. Brugger | 9 | 25:24 | 11 | 1 | 2.78 | 2.67 | 1.22 | |
| 5 | L. Meier | 9 | 28:25 | 10 | 3 | 3.11 | 2.78 | 1.11 | |
| 6 | ![]() | L. Rieger | 9 | 28:24 | 8 | 4 | 3.11 | 2.67 | 0.89 |
| 7 | M. Meier | 9 | 25:31 | 6 | -6 | 2.78 | 3.44 | 0.67 | |
| 8 | P. Funke | 9 | 17:30 | 6 | -13 | 1.89 | 3.33 | 0.67 | |
| 9 | J. Appenzeller | 9 | 21:29 | 4 | -8 | 2.33 | 3.22 | 0.44 | |
| 10 | ![]() | P. Linwood | 9 | 14:32 | 3 | -18 | 1.56 | 3.56 | 0.33 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | D. Nater | 35 |
| 2 | M. Häfeli | 32 | ||
| 3 | L. Meier | 28 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | D. Nater | 3.89 |
| 2 | M. Häfeli | 3.56 | ||
| 3 | L. Meier | 3.11 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.33 | |
| 2 | P. Derungs | 2.11 | ||
| 3 | S. Brugger | 2.67 |
| L. Meier | 3 | : | 1 | M. Häfeli | ||
| L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | ![]() | M. Fischli |
| D. Nater | ![]() | 1 | : | 2 | ![]() | F. Reng |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 1 | M. Meier | |
| L. Meier | 0 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| D. Nater | ![]() | 0 | : | 0 | M. Häfeli | |
| M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Fischli |
| P. Derungs | 3 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| L. Meier | 0 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | F. Reng | |
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 2 | M. Meier | |
| M. Braginsky | ![]() | 0 | : | 1 | P. Derungs | |
| L. Meier | 3 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() | L. Rieger |
| P. Derungs | 1 | : | 2 | M. Häfeli | ||
| M. Meier | 4 | : | 2 | ![]() | F. Reng | |
| L. Meier | 4 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| M. Fischli | ![]() | 3 | : | 5 | M. Meier | |
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 6 | P. Derungs | |
| D. Nater | ![]() | 3 | : | 0 | ![]() | M. Braginsky |
| L. Meier | 0 | : | 1 | ![]() | M. Braginsky | |
| P. Derungs | 2 | : | 0 | ![]() | D. Nater | |
| M. Meier | 0 | : | 2 | M. Häfeli | ||
| F. Reng | ![]() | 4 | : | 5 | ![]() | M. Fischli |
| L. Meier | 2 | : | 1 | M. Meier | ||
| M. Fischli | ![]() | 1 | : | 5 | P. Derungs | |
| M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
| L. Rieger | ![]() | 6 | : | 3 | ![]() | D. Nater |
| L. Meier | 2 | : | 1 | P. Derungs | ||
| M. Meier | 2 | : | 2 | ![]() | D. Nater | |
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | L. Rieger |
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | M. Häfeli | |
| M. Meier | 1 | : | 1 | P. Derungs | ||
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | M. Braginsky |
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | ![]() | D. Nater |
| M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | L. Rieger |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 21:12 | 13:3 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 8 | 30:23 | 11:5 |
| 3 | P. Derungs | 8 | 20:12 | 10:6 | |
| 4 | L. Meier | 8 | 14:15 | 9:7 | |
| 5 | M. Meier | 8 | 16:16 | 7:9 | |
| 6 | ![]() | D. Nater | 8 | 16:17 | 7:9 |
| 7 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 12:19 | 7:9 |
| 8 | ![]() | M. Fischli | 8 | 21:29 | 5:11 |
| 9 | ![]() | F. Reng | 8 | 22:29 | 3:13 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 21:12 | 13 | 9 | 2.63 | 1.5 | 1.63 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 8 | 30:23 | 11 | 7 | 3.75 | 2.88 | 1.38 |
| 3 | P. Derungs | 8 | 20:12 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | |
| 4 | L. Meier | 8 | 14:15 | 9 | -1 | 1.75 | 1.88 | 1.13 | |
| 5 | M. Meier | 8 | 16:16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
| 6 | ![]() | D. Nater | 8 | 16:17 | 7 | -1 | 2 | 2.13 | 0.88 |
| 7 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 12:19 | 7 | -7 | 1.5 | 2.38 | 0.88 |
| 8 | ![]() | M. Fischli | 8 | 21:29 | 5 | -8 | 2.63 | 3.63 | 0.63 |
| 9 | ![]() | F. Reng | 8 | 22:29 | 3 | -7 | 2.75 | 3.63 | 0.38 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | L. Rieger | 30 |
| 2 | ![]() | F. Reng | 22 | |
| 3 | M. Häfeli | 21 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | L. Rieger | 3.75 |
| 2 | ![]() | F. Reng | 2.75 | |
| 3 | M. Häfeli | 2.63 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.5 | |
| 2 | P. Derungs | 1.5 | ||
| 3 | L. Meier | 1.88 |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 0 | M. Kälin | |
| M. Fischli | ![]() | 6 | : | 5 | M. Häfeli | |
| F. Reng | ![]() | 4 | : | 1 | T. Wyss | |
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 1 | M. Kälin | |
| M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 0 | T. Wyss | |
| M. Fischli | ![]() | 4 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| L. Rieger | ![]() | 2 | : | 1 | M. Häfeli | |
| M. Kälin | 3 | : | 1 | T. Wyss | ||
| M. Braginsky | ![]() | 0 | : | 5 | ![]() | M. Fischli |
| L. Rieger | ![]() | 7 | : | 1 | T. Wyss | |
| M. Häfeli | 3 | : | 4 | ![]() | F. Reng | |
| M. Kälin | 4 | : | 3 | ![]() | M. Fischli | |
| L. Rieger | ![]() | 2 | : | 3 | ![]() | F. Reng |
| T. Wyss | 2 | : | 5 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Fischli |
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 6 | ![]() | M. Braginsky |
| M. Häfeli | 4 | : | 5 | M. Kälin | ||
| L. Rieger | ![]() | 7 | : | 1 | ![]() | M. Braginsky |
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 5 | M. Kälin | |
| T. Wyss | 0 | : | 3 | M. Häfeli |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Rieger | 6 | 22:9 | 9:3 |
| 2 | M. Kälin | 6 | 18:14 | 9:3 | |
| 3 | ![]() | F. Reng | 6 | 20:21 | 8:4 |
| 4 | ![]() | M. Fischli | 6 | 25:19 | 6:6 |
| 5 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 16:19 | 6:6 |
| 6 | M. Häfeli | 6 | 20:19 | 4:8 | |
| 7 | T. Wyss | 6 | 5:25 | 0:12 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Rieger | 6 | 22:9 | 9 | 13 | 3.67 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | M. Kälin | 6 | 18:14 | 9 | 4 | 3 | 2.33 | 1.5 | |
| 3 | ![]() | F. Reng | 6 | 20:21 | 8 | -1 | 3.33 | 3.5 | 1.33 |
| 4 | ![]() | M. Fischli | 6 | 25:19 | 6 | 6 | 4.17 | 3.17 | 1 |
| 5 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 16:19 | 6 | -3 | 2.67 | 3.17 | 1 |
| 6 | M. Häfeli | 6 | 20:19 | 4 | 1 | 3.33 | 3.17 | 0.67 | |
| 7 | T. Wyss | 6 | 5:25 | 0 | -20 | 0.83 | 4.17 | 0 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | M. Fischli | 25 |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 22 | |
| 3 | ![]() | F. Reng | 20 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | M. Fischli | 4.17 |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 3.67 | |
| 3 | ![]() | F. Reng | 3.33 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | ![]() | L. Rieger | 1.5 |
| 2 | M. Kälin | 2.33 | ||
| 3 | ![]() | M. Fischli | 3.17 |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 5 | M. Häfeli | |
| B. Hutter | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Kälin | 8 | : | 3 | T. Wyss | ||
| L. Meier | 6 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Meier | 3 | : | 1 | L. Reng | ||
| D. Nater | ![]() | 7 | : | 1 | ![]() | F. Reng |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 3 | ![]() | M. Fischli |
| L. Meier | 2 | : | 4 | ![]() | F. Reng | |
| M. Meier | 1 | : | 2 | ![]() | D. Nater | |
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 2 | T. Wyss | |
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | ![]() | L. Rieger |
| M. Häfeli | 3 | : | 2 | L. Reng | ||
| M. Kälin | 3 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
| L. Meier | 2 | : | 3 | M. Meier | ||
| T. Wyss | 1 | : | 3 | L. Reng | ||
| M. Fischli | ![]() | 5 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| M. Häfeli | 4 | : | 1 | ![]() | D. Nater | |
| B. Hutter | 6 | : | 1 | M. Meier | ||
| M. Kälin | 1 | : | 3 | L. Meier | ||
| M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 5 | L. Reng | |
| M. Fischli | ![]() | 6 | : | 1 | M. Meier | |
| M. Häfeli | 5 | : | 2 | L. Meier | ||
| B. Hutter | 0 | : | 2 | M. Kälin | ||
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 2 | ![]() | F. Reng |
| L. Rieger | ![]() | 7 | : | 3 | M. Meier | |
| T. Wyss | 1 | : | 5 | L. Meier | ||
| M. Häfeli | 2 | : | 2 | B. Hutter | ||
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 3 | ![]() | D. Nater |
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 2 | M. Meier | |
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 2 | M. Kälin | |
| T. Wyss | 1 | : | 6 | B. Hutter | ||
| D. Nater | ![]() | 3 | : | 1 | L. Meier | |
| F. Reng | ![]() | 2 | : | 3 | M. Kälin | |
| L. Reng | 2 | : | 5 | B. Hutter | ||
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 3 | M. Häfeli | |
| T. Wyss | 4 | : | 5 | ![]() | M. Fischli | |
| D. Nater | ![]() | 3 | : | 2 | B. Hutter | |
| L. Reng | 5 | : | 1 | ![]() | M. Fischli | |
| L. Rieger | ![]() | 5 | : | 0 | T. Wyss | |
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 6 | M. Kälin | |
| M. Meier | 1 | : | 3 | M. Häfeli | ||
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 0 | T. Wyss | |
| L. Reng | 2 | : | 5 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 5 | B. Hutter | |
| M. Kälin | 1 | : | 3 | M. Häfeli | ||
| L. Meier | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| D. Nater | ![]() | 5 | : | 3 | ![]() | L. Rieger |
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 3 | L. Reng |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:12 | 15:1 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 8 | 27:20 | 11:5 |
| 3 | M. Kälin | 8 | 26:20 | 11:5 | |
| 4 | B. Hutter | 8 | 28:14 | 10:6 | |
| 5 | ![]() | L. Rieger | 8 | 29:23 | 8:8 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 30:31 | 8:8 |
| 7 | L. Meier | 8 | 23:22 | 7:9 | |
| 8 | L. Reng | 8 | 23:24 | 7:9 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 26:27 | 7:9 |
| 10 | ![]() | F. Reng | 8 | 21:27 | 6:10 |
| 11 | M. Meier | 8 | 15:28 | 6:10 | |
| 12 | T. Wyss | 8 | 12:40 | 0:16 |
Hinweis: Bei Punkt- und Torgleichheit wurde der Direktvergleich berücksichtigt.
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:12 | 15 | 16 | 3.5 | 1.5 | 1.88 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 8 | 27:20 | 11 | 7 | 3.38 | 2.5 | 1.38 |
| 3 | M. Kälin | 8 | 26:20 | 11 | 6 | 3.25 | 2.5 | 1.38 | |
| 4 | B. Hutter | 8 | 28:14 | 10 | 14 | 3.5 | 1.75 | 1.25 | |
| 5 | ![]() | L. Rieger | 8 | 29:23 | 8 | 6 | 3.63 | 2.88 | 1 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 30:31 | 8 | -1 | 3.75 | 3.88 | 1 |
| 7 | L. Meier | 8 | 23:22 | 7 | 1 | 2.88 | 2.75 | 0.88 | |
| 8 | L. Reng | 8 | 23:24 | 7 | -1 | 2.88 | 3 | 0.88 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 26:27 | 7 | -1 | 3.25 | 3.38 | 0.88 |
| 10 | ![]() | F. Reng | 8 | 21:27 | 6 | -6 | 2.63 | 3.38 | 0.75 |
| 11 | M. Meier | 8 | 15:28 | 6 | -13 | 1.88 | 3.5 | 0.75 | |
| 12 | T. Wyss | 8 | 12:40 | 0 | -28 | 1.5 | 5 | 0 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | M. Braginsky | 30 |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 29 | |
| 3 | M. Häfeli | 28 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | M. Braginsky | 3.75 |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 3.63 | |
| 3 | M. Häfeli | 3.5 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.5 | |
| 2 | B. Hutter | 1.75 | ||
| 3 | ![]() | D. Nater | 2.5 |
| P. Wingeier | 4 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
| P. Funke | 3 | : | 4 | ![]() | D. Nater | |
| P. Derungs | 4 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Kälin | 2 | : | 2 | ![]() | L. Rieger | |
| P. Wingeier | 2 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
| P. Derungs | 0 | : | 0 | M. Kälin | ||
| P. Wingeier | 4 | : | 1 | T. Wyss | ||
| P. Funke | 4 | : | 5 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 5 | M. Kälin | |
| D. Nater | ![]() | 0 | : | 1 | P. Derungs | |
| M. Häfeli | 4 | : | 1 | ![]() | F. Reng | |
| T. Wyss | 0 | : | 6 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 0 | ![]() | F. Reng |
| P. Funke | 2 | : | 2 | M. Häfeli | ||
| M. Fischli | ![]() | 3 | : | 6 | M. Kälin | |
| T. Wyss | 0 | : | 3 | P. Derungs | ||
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 2 | M. Häfeli | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 3 | P. Funke | |
| L. Rieger | ![]() | 2 | : | 6 | P. Derungs | |
| M. Fischli | ![]() | 0 | : | 0 | ![]() | F. Reng |
| D. Nater | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky |
| P. Wingeier | 2 | : | 6 | ![]() | F. Reng | |
| P. Wingeier | 1 | : | 3 | M. Häfeli | ||
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 8 | P. Funke | |
| M. Fischli | ![]() | 5 | : | 1 | T. Wyss | |
| P. Wingeier | 3 | : | 8 | P. Funke | ||
| M. Häfeli | 2 | : | 4 | ![]() | M. Braginsky | |
| F. Reng | ![]() | 2 | : | 6 | ![]() | D. Nater |
| M. Kälin | 3 | : | 2 | T. Wyss | ||
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Fischli |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Nater | 6 | 20:12 | 10:2 |
| 2 | P. Derungs | 5 | 14:4 | 9:1 | |
| 3 | M. Kälin | 5 | 16:9 | 8:2 | |
| 4 | ![]() | L. Rieger | 5 | 18:14 | 7:3 |
| 5 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 16:17 | 6:6 |
| 6 | P. Funke | 6 | 28:19 | 5:7 | |
| 7 | M. Häfeli | 5 | 13:12 | 5:5 | |
| 8 | P. Wingeier | 6 | 16:23 | 4:8 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 5 | 12:14 | 3:7 |
| 10 | ![]() | F. Reng | 6 | 10:22 | 3:9 |
| 11 | T. Wyss | 5 | 4:21 | 0:10 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
