1981 - 2024
HALL OF FAME
Schweizer Mannschaftsmeister und Cupsieger (1981-2018)
Platz | Verein | Titel# | Meister* | Jahr | Cupsiege* | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Baden Hotspurs | 6 (2) | 2 (1) | 2011-2 | 4 (2) | 2011-2,2016-7 |
2. | TKT Torpedo Thun-Wimmis | 5 | 4 (2) | 2001, 2004-6 | 1 | 1999 | |
![]() |
TKC Birmensdorf Eagles | 5 | 4 (3) | 2007-10 | 1 | 2013 | |
4. | TKC Leopard Luterbach | 4 | 3 (2) | 1991-3 | 1 | 1994 | |
Thurgau United | 4 | 4 (2) | 1999, 2000, 2002-3 | - | - | ||
![]() |
TKC Mutz Bern | 4 (1) | 3 (2) | 2014-6 | 1 | 2014 | |
7. | TKC 1980 Winterthur | 3 | 3 (1) | 1981-2, 1985 | - | - | |
TKC Wettingen | 3 | 3 (1) | 1986-7, 1990 | - | - | ||
![]() |
Leppard United Steinhof | 3 | 2 (1) | 2017-8 | 1 | 2018 | |
10. | TKC Steinbruch Winterthur | 2 | 2 (1) | 1983-4 | - | - | |
TKC Hölstein | 2 | 2 (1) | 1988-9 | - | - | ||
Fortuna Schöftland 92 | 2 | 2 (1) | 1997-8 | - | - | ||
TFC Dynamo Zürich | 2 | 1 | 2013 | 1 | 2015 | ||
14. | Zürich 93 | 1 | 1 | 1995 | - | - | |
14. | Thurgauer Kickers Weiningen | 1 | 1 | 1996 | - | - |
Schweizer Einzelmeister (1981-2024)
Platz | Spieler | Verein | Titel (Finals) | Titelverteidigung | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1. | Knut Asmis | TKC Mutz Bern | 6 (7) | 2 | 2010-12, 2014, 2019, 2023 |
2. | Beat Meier | TKC Wimmis | 4 (9) | 1 | 1987-8, 1994, 1998 |
2. | Serge Brugger | Thurgau United, TKC Bad Bears Egg, Baden Hotspurs | 4 (4) | 1 | 2001, 2004-5, 2016 |
2. | Manuel Häfeli | TKC Argovia Aarau, Baden Hotspurs | 4 (7) | - | 2003, 2017, 2022, 2024 |
5. | Michael Nyffenegger | Thurgauer Kickers Weiningen | 3 (4) | 2 | 1995-7 |
6. | Gerald Eisele | TKC 1980 Winterthur | 2 (2) | 1 | 1981-2 |
6. | Andreas Pighetti | TKC Hölstein | 2 (4) | - | 1989, 1991 |
6. | Lukas Meier | Fortuna Schöftland 92, TFC Dynamo Zürich, Leppard United Steinhof | 2 (6) | - | 1999, 2002 |
6. | René Gerber | TKC Leopard Luterbach | 2 (3) | - | 1990, 2018 |
10. | Daniel Plain | TKC Steinbruch Winterthur | 1 (1) | - | 1983 |
10. | Kurt Wilhelm | TKC Mutz Bern | 1 (2)* | - | 1984 |
10. | Claudio Mori | TKC Seuzach | 1 (1) | - | 1985 |
10. | Andreas Meier | TKC Wettingen | 1 (2) | - | 1986 |
10. | Ruedi Ehrsam | TKC Hölstein | 1 (3) | - | 1992 |
10. | Felix Brügger | Zürich 93 | 1 (1) | - | 1993 |
10. | Markus Häfeli | TKC Argovia Aarau | 1 (1) | - | 2000 |
10. | Nico Pfäffli | TKT Torpedo Thun-Wimmis | 1 (1) | - | 2006 |
10. | Iwan Grütter | Baden St.Germain | 1 (2) | - | 2007 |
10. | Jan Pedersen | Birmensdorf Eagles | 1 (3) | - | 2008 |
10. | Daniel Nater | TKT Torpedo Thun-Wimmis | 1 (5) | - | 2009 |
10. | Martin Stalder | TKC Mutz Bern | 1 (3) | - | 2013 |
10. | Philippe Derungs | Baden Hotspurs | 1 (3) | - | 2015 |
* Vizemeister wird als Finalteilnahme gezählt, obwohl kein Endspiel ausgetragen wurde.