SWISS LEAGUE | EINZEL
| P. Derungs | 4 | : | 1 | T. Wyss | ||
| P. Erb | 0 | : | 4 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Fischli | ![]() | 5 | : | 9 | ![]() | F. Reng |
| M. Häfeli | 2 | : | 2 | M. Kälin | ||
| M. Braginsky | ![]() | 7 | : | 1 | T. Wyss | |
| P. Derungs | 7 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| P. Erb | 3 | : | 8 | M. Kälin | ||
| M. Fischli | ![]() | 0 | : | 4 | M. Häfeli | |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 3 | ![]() | L. Rieger |
| T. Wyss | 2 | : | 7 | ![]() | F. Reng | |
| P. Derungs | 2 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| P. Erb | 4 | : | 1 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 4 | ![]() | F. Reng |
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 1 | M. Kälin | |
| T. Wyss | 0 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| P. Derungs | 10 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 8 | M. Kälin | |
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 3 | M. Häfeli | |
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 1 | ![]() | M. Fischli |
| T. Wyss | 1 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 5 | M. Häfeli | |
| M. Kälin | 5 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| F. Reng | ![]() | 5 | : | 3 | P. Erb | |
| L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | P. Derungs | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 1 | ![]() | M. Fischli |
| M. Häfeli | 2 | : | 1 | P. Erb | ||
| M. Kälin | 2 | : | 1 | P. Derungs | ||
| L. Rieger | ![]() | 10 | : | 2 | T. Wyss | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 0 | P. Erb | |
| M. Fischli | ![]() | 1 | : | 7 | P. Derungs | |
| M. Kälin | 7 | : | 4 | T. Wyss | ||
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 7 | ![]() | L. Rieger |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 3 | P. Derungs | |
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 3 | T. Wyss | |
| M. Häfeli | 4 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Kälin | 5 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:10 | 15:1 | |
| 2 | M. Kälin | 8 | 38:19 | 13:3 | |
| 3 | ![]() | L. Rieger | 8 | 35:14 | 12:4 |
| 4 | P. Derungs | 8 | 38:19 | 11:5 | |
| 5 | ![]() | F. Reng | 8 | 35:36 | 8:8 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 24:25 | 7:9 |
| 7 | P. Erb | 8 | 15:35 | 4:12 | |
| 8 | T. Wyss | 8 | 14:43 | 2:14 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0:16 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:10 | 15 | 18 | 3.5 | 1.25 | 1.88 | |
| 2 | M. Kälin | 8 | 38:19 | 13 | 19 | 4.75 | 2.38 | 1.63 | |
| 3 | ![]() | L. Rieger | 8 | 35:14 | 12 | 21 | 4.38 | 1.75 | 1.5 |
| 4 | P. Derungs | 8 | 38:19 | 11 | 19 | 4.75 | 2.38 | 1.38 | |
| 5 | ![]() | F. Reng | 8 | 35:36 | 8 | -1 | 4.38 | 4.5 | 1 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 24:25 | 7 | -1 | 3 | 3.13 | 0.88 |
| 7 | P. Erb | 8 | 15:35 | 4 | -20 | 1.88 | 4.38 | 0.5 | |
| 8 | T. Wyss | 8 | 14:43 | 2 | -29 | 1.75 | 5.38 | 0.25 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0 | -26 | 1.63 | 4.88 | 0 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 38 | |
| 2 | P. Derungs | 38 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 35 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 4.75 | |
| 2 | P. Derungs | 4.75 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 4.38 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.25 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 1.75 | |
| 3 | M. Kälin | 2.38 |
| S. Brugger | 5 | : | 4 | ![]() | M. Braginsky | |
| P. Derungs | 4 | : | 1 | J. Appenzeller | ||
| P. Funke | 2 | : | 4 | ![]() | D. Nater | |
| M. Häfeli | 5 | : | 5 | ![]() | F. Reng | |
| M. Kälin | 8 | : | 3 | T. Wyss | ||
| S. Brugger | 4 | : | 3 | J. Appenzeller | ||
| P. Derungs | 7 | : | 2 | ![]() | D. Nater | |
| P. Erb | 3 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| P. Funke | 7 | : | 2 | T. Wyss | ||
| M. Häfeli | 2 | : | 4 | M. Kälin | ||
| J. Appenzeller | 1 | : | 6 | ![]() | D. Nater | |
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 1 | ![]() | F. Reng |
| P. Derungs | 7 | : | 3 | T. Wyss | ||
| P. Erb | 2 | : | 3 | M. Kälin | ||
| P. Funke | 4 | : | 2 | M. Häfeli | ||
| S. Brugger | 2 | : | 5 | ![]() | D. Nater | |
| J. Appenzeller | 7 | : | 4 | T. Wyss | ||
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 3 | M. Kälin | |
| P. Derungs | 3 | : | 0 | M. Häfeli | ||
| P. Erb | 2 | : | 5 | P. Funke | ||
| S. Brugger | 5 | : | 1 | ![]() | F. Reng | |
| D. Nater | ![]() | 7 | : | 3 | T. Wyss | |
| J. Appenzeller | 1 | : | 3 | M. Häfeli | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 7 | P. Funke | |
| P. Derungs | 3 | : | 0 | P. Erb | ||
| S. Brugger | 4 | : | 3 | T. Wyss | ||
| F. Reng | ![]() | 2 | : | 4 | M. Kälin | |
| D. Nater | ![]() | 2 | : | 3 | M. Häfeli | |
| J. Appenzeller | 4 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 7 | P. Derungs | |
| S. Brugger | 1 | : | 1 | M. Kälin | ||
| T. Wyss | 2 | : | 2 | M. Häfeli | ||
| F. Reng | ![]() | 5 | : | 6 | P. Funke | |
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 3 | P. Erb | |
| J. Appenzeller | 0 | : | 3 | ![]() | M. Braginsky | |
| S. Brugger | 1 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| M. Kälin | 5 | : | 7 | P. Funke | ||
| T. Wyss | 3 | : | 4 | P. Erb | ||
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 4 | P. Derungs | |
| D. Nater | ![]() | 4 | : | 0 | ![]() | M. Braginsky |
| S. Brugger | 3 | : | 2 | P. Funke | ||
| M. Häfeli | 7 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Kälin | 3 | : | 3 | P. Derungs | ||
| T. Wyss | 1 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
| F. Reng | ![]() | 3 | : | 5 | J. Appenzeller | |
| S. Brugger | 4 | : | 2 | P. Erb | ||
| P. Funke | 4 | : | 3 | P. Derungs | ||
| M. Häfeli | 4 | : | 3 | ![]() | M. Braginsky | |
| M. Kälin | 2 | : | 4 | J. Appenzeller | ||
| F. Reng | ![]() | 0 | : | 8 | ![]() | D. Nater |
| S. Brugger | 1 | : | 1 | P. Derungs | ||
| P. Erb | 2 | : | 8 | ![]() | M. Braginsky | |
| P. Funke | 6 | : | 1 | J. Appenzeller | ||
| M. Kälin | 3 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
| T. Wyss | 5 | : | 3 | ![]() | F. Reng |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 10 | 42:19 | 16:4 | |
| 2 | P. Funke | 10 | 50:28 | 16:4 | |
| 3 | ![]() | D. Nater | 10 | 45:24 | 15:5 |
| 4 | S. Brugger | 10 | 30:26 | 14:6 | |
| 5 | M. Häfeli | 10 | 32:27 | 12:8 | |
| 6 | M. Kälin | 10 | 36:31 | 11:9 | |
| 7 | ![]() | M. Braginsky | 10 | 32:34 | 10:10 |
| 8 | J. Appenzeller | 10 | 27:37 | 8:12 | |
| 9 | P. Erb | 10 | 22:44 | 3:17 | |
| 10 | T. Wyss | 10 | 29:51 | 3:17 | |
| 11 | ![]() | F. Reng | 10 | 26:50 | 2:18 |
Hinweis: Bei Punkt- und Torgleichheit wurde der Direktvergleich berücksichtigt.
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 10 | 42:19 | 16 | 23 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 2 | P. Funke | 10 | 50:28 | 16 | 22 | 5 | 2.8 | 1.6 | |
| 3 | ![]() | D. Nater | 10 | 45:24 | 15 | 21 | 4.5 | 2.4 | 1.5 |
| 4 | S. Brugger | 10 | 30:26 | 14 | 4 | 3 | 2.6 | 1.4 | |
| 5 | M. Häfeli | 10 | 32:27 | 12 | 5 | 3.2 | 2.7 | 1.2 | |
| 6 | M. Kälin | 10 | 36:31 | 11 | 5 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | |
| 7 | ![]() | M. Braginsky | 10 | 32:34 | 10 | -2 | 3.2 | 3.4 | 1 |
| 8 | J. Appenzeller | 10 | 27:37 | 8 | -10 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | |
| 9 | P. Erb | 10 | 22:44 | 3 | -22 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | |
| 10 | T. Wyss | 10 | 29:51 | 3 | -22 | 2.9 | 5.1 | 0.3 | |
| 11 | ![]() | F. Reng | 10 | 26:50 | 2 | -24 | 2.6 | 5 | 0.2 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | P. Funke | 50 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 45 | |
| 3 | P. Derungs | 42 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | P. Funke | 5 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 4.5 | |
| 3 | P. Derungs | 4.2 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | P. Derungs | 1.9 | |
| 2 | ![]() | D. Nater | 2.4 | |
| 3 | S. Brugger | 2.6 |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 3 | T. Wyss | |
| P. Derungs | 4 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| P. Erb | 3 | : | 9 | ![]() | F. Reng | |
| L. Meier | 0 | : | 4 | ![]() | D. Nater | |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 3 | ![]() | L. Rieger |
| T. Wyss | 4 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| P. Derungs | 2 | : | 0 | ![]() | D. Nater | |
| P. Erb | 2 | : | 3 | L. Meier | ||
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| L. Rieger | ![]() | 2 | : | 2 | ![]() | D. Nater |
| T. Wyss | 1 | : | 4 | L. Meier | ||
| P. Derungs | 5 | : | 0 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 5 | : | 3 | ![]() | D. Nater |
| F. Reng | ![]() | 7 | : | 3 | L. Meier | |
| L. Rieger | ![]() | 5 | : | 2 | P. Erb | |
| T. Wyss | 2 | : | 3 | P. Derungs | ||
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 0 | L. Meier | |
| D. Nater | ![]() | 7 | : | 3 | P. Erb | |
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 3 | P. Derungs | |
| L. Rieger | ![]() | 6 | : | 0 | T. Wyss | |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 2 | P. Erb | |
| L. Meier | 1 | : | 4 | P. Derungs | ||
| D. Nater | ![]() | 3 | : | 5 | T. Wyss | |
| F. Reng | ![]() | 5 | : | 2 | ![]() | L. Rieger |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 5 | P. Derungs | |
| P. Erb | 2 | : | 5 | T. Wyss | ||
| L. Meier | 0 | : | 1 | ![]() | L. Rieger | |
| D. Nater | ![]() | 7 | : | 1 | ![]() | F. Reng |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 7 | 26:11 | 14:0 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 7 | 22:14 | 9:5 |
| 3 | ![]() | F. Reng | 7 | 31:24 | 8:6 |
| 4 | T. Wyss | 7 | 20:23 | 8:6 | |
| 5 | ![]() | D. Nater | 7 | 26:18 | 7:7 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 7 | 18:21 | 5:9 |
| 7 | L. Meier | 7 | 11:21 | 4:10 | |
| 8 | P. Erb | 7 | 14:36 | 1:13 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 7 | 26:11 | 14 | 15 | 3.71 | 1.57 | 2 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 7 | 22:14 | 9 | 8 | 3.14 | 2 | 1.29 |
| 3 | ![]() | F. Reng | 7 | 31:24 | 8 | 7 | 4.43 | 3.43 | 1.14 |
| 4 | T. Wyss | 7 | 20:23 | 8 | -3 | 2.86 | 3.29 | 1.14 | |
| 5 | ![]() | D. Nater | 7 | 26:18 | 7 | 8 | 3.71 | 2.57 | 1 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 7 | 18:21 | 5 | -3 | 2.57 | 3 | 0.71 |
| 7 | L. Meier | 7 | 11:21 | 4 | -10 | 1.57 | 3 | 0.57 | |
| 8 | P. Erb | 7 | 14:36 | 1 | -22 | 2 | 5.14 | 0.14 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | F. Reng | 31 |
| 2 | P. Derungs | 26 | ||
| 3 | ![]() | D. Nater | 26 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | ![]() | F. Reng | 4.43 |
| 2 | P. Derungs | 3.71 | ||
| 3 | ![]() | D. Nater | 3.71 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | P. Derungs | 1.57 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 2 | |
| 3 | ![]() | D. Nater | 2.57 |
Liga-Rangliste
Zeigt die besten 4 Spieltage jedes Spielers, basierend auf Gesamtpunkten.
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 25 | 106:49 | 41:9 | |
| 2 | M. Häfeli | 18 | 60:37 | 27:9 | |
| 3 | M. Kälin | 18 | 74:50 | 24:12 | |
| 4 | ![]() | D. Nater | 17 | 71:42 | 22:12 |
| 5 | ![]() | M. Braginsky | 25 | 74:80 | 22:28 |
| 6 | ![]() | L. Rieger | 15 | 57:28 | 21:9 |
| 7 | ![]() | F. Reng | 25 | 92:110 | 18:32 |
| 8 | P. Funke | 10 | 50:28 | 16:4 | |
| 9 | S. Brugger | 10 | 30:26 | 14:6 | |
| 10 | T. Wyss | 25 | 63:117 | 13:37 | |
| 11 | J. Appenzeller | 10 | 27:37 | 8:12 | |
| 12 | P. Erb | 25 | 51:115 | 8:42 | |
| 13 | L. Meier | 7 | 11:21 | 4:10 | |
| 14 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0:16 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
Berücksichtigt werden nur Spieler mit Einsätzen an mindestens 3 Spieltagen. Gewertet werden die besten 4 Spieltage eines Spielers nach Punkten pro Spiel.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Derungs | 25 | 106:49 | 41 | 57 | 4.24 | 1.96 | 1.64 | |
| 2 | ![]() | M. Braginsky | 25 | 74:80 | 22 | -6 | 2.96 | 3.2 | 0.88 |
| 3 | ![]() | F. Reng | 25 | 92:110 | 18 | -18 | 3.68 | 4.4 | 0.72 |
| 4 | T. Wyss | 25 | 63:117 | 13 | -54 | 2.52 | 4.68 | 0.52 | |
| 5 | P. Erb | 25 | 51:115 | 8 | -64 | 2.04 | 4.6 | 0.32 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | P. Derungs | 106 | |
| 2 | ![]() | F. Reng | 92 | |
| 3 | M. Kälin | 74 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | P. Funke | 5 | |
| 2 | P. Derungs | 4.24 | ||
| 3 | ![]() | D. Nater | 4.18 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | ![]() | L. Rieger | 1.87 |
| 2 | P. Derungs | 1.96 | ||
| 3 | M. Häfeli | 2.06 |


