2025
SWISS LEAGUE | EINZEL
Runde 1
L. Meier | 6 | : | 1 | ![]() | L. Rieger | |
M. Häfeli | 4 | : | 2 | P. Derungs | ||
M. Kälin | 2 | : | 1 | I. Grütter | ||
D. Nater | ![]() | 5 | : | 2 | ![]() | F. Reng |
M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | M. Fischli |
M. Meier | 6 | : | 2 | T. Wyss | ||
M. Häfeli | 4 | : | 3 | L. Meier | ||
P. Derungs | 6 | : | 2 | M. Kälin | ||
I. Grütter | 4 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
M. Fischli | ![]() | 4 | : | 8 | ![]() | L. Rieger |
F. Reng | ![]() | 3 | : | 3 | M. Meier | |
T. Wyss | 0 | : | 3 | ![]() | M. Braginsky | |
L. Meier | 5 | : | 4 | ![]() | D. Nater | |
I. Grütter | 1 | : | 1 | P. Derungs | ||
M. Häfeli | 4 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
M. Kälin | 5 | : | 3 | T. Wyss | ||
M. Meier | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
F. Reng | ![]() | 6 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky |
P. Derungs | 4 | : | 5 | L. Meier | ||
L. Rieger | ![]() | 5 | : | 6 | ![]() | D. Nater |
I. Grütter | 4 | : | 1 | T. Wyss | ||
M. Häfeli | 6 | : | 1 | M. Meier | ||
M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 2 | M. Kälin | |
M. Fischli | ![]() | 3 | : | 3 | ![]() | F. Reng |
D. Nater | ![]() | 0 | : | 5 | P. Derungs | |
L. Rieger | ![]() | 11 | : | 0 | T. Wyss | |
L. Meier | 8 | : | 1 | M. Kälin | ||
M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | M. Häfeli | |
F. Reng | ![]() | 4 | : | 5 | I. Grütter | |
M. Meier | 0 | : | 0 | ![]() | M. Braginsky | |
P. Derungs | 4 | : | 1 | M. Meier | ||
D. Nater | ![]() | 8 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky |
M. Kälin | 2 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
L. Rieger | ![]() | 6 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
T. Wyss | 6 | : | 5 | M. Häfeli | ||
L. Meier | 3 | : | 2 | I. Grütter |
Sp. | Tore | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Meier | 6 | 30:16 | 10:2 | |
2 | M. Häfeli | 6 | 27:17 | 10:2 | |
3 | P. Derungs | 6 | 22:13 | 7:5 | |
4 | I. Grütter | 6 | 17:14 | 7:5 | |
5 | M. Kälin | 6 | 14:21 | 7:5 | |
6 | ![]() | L. Rieger | 6 | 34:25 | 6:6 |
7 | ![]() | D. Nater | 6 | 26:23 | 6:6 |
8 | M. Meier | 6 | 13:17 | 5:7 | |
9 | ![]() | M. Fischli | 6 | 17:22 | 5:7 |
10 | ![]() | F. Reng | 6 | 23:24 | 4:8 |
11 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 11:20 | 3:9 |
12 | T. Wyss | 6 | 12:34 | 2:10 |
Runde 2
D. Nater | ![]() | 4 | : | 3 | S. Brugger | |
M. Meier | 2 | : | 1 | P. Funke | ||
M. Häfeli | 5 | : | 4 | L. Meier | ||
J. Appenzeller | 1 | : | 2 | ![]() | L. Rieger | |
D. Nater | ![]() | 4 | : | 2 | M. Meier | |
L. Rieger | ![]() | 1 | : | 3 | M. Häfeli | |
J. Appenzeller | 3 | : | 3 | ![]() | P. Linwood | |
P. Funke | 2 | : | 2 | S. Brugger | ||
P. Derungs | 4 | : | 2 | L. Meier | ||
S. Brugger | 4 | : | 2 | J. Appenzeller | ||
M. Häfeli | 3 | : | 0 | M. Meier | ||
L. Meier | 5 | : | 1 | ![]() | P. Linwood | |
L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | P. Funke | |
P. Derungs | 3 | : | 1 | ![]() | D. Nater | |
M. Meier | 7 | : | 3 | J. Appenzeller | ||
M. Häfeli | 0 | : | 1 | P. Derungs | ||
P. Linwood | ![]() | 0 | : | 4 | ![]() | L. Rieger |
S. Brugger | 2 | : | 5 | L. Meier | ||
P. Funke | 6 | : | 5 | ![]() | D. Nater | |
L. Meier | 1 | : | 0 | P. Funke | ||
L. Rieger | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | D. Nater |
P. Linwood | ![]() | 1 | : | 2 | S. Brugger | |
J. Appenzeller | 0 | : | 4 | M. Häfeli | ||
P. Derungs | 4 | : | 2 | M. Meier | ||
P. Funke | 0 | : | 5 | J. Appenzeller | ||
D. Nater | ![]() | 4 | : | 1 | L. Meier | |
M. Meier | 1 | : | 5 | ![]() | L. Rieger | |
M. Häfeli | 5 | : | 0 | ![]() | P. Linwood | |
P. Derungs | 2 | : | 3 | S. Brugger | ||
L. Meier | 5 | : | 4 | M. Meier | ||
L. Rieger | ![]() | 3 | : | 4 | P. Derungs | |
P. Linwood | ![]() | 5 | : | 0 | P. Funke | |
S. Brugger | 2 | : | 4 | M. Häfeli | ||
J. Appenzeller | 4 | : | 5 | ![]() | D. Nater | |
S. Brugger | 4 | : | 2 | M. Meier | ||
P. Derungs | 3 | : | 2 | J. Appenzeller | ||
L. Meier | 4 | : | 4 | ![]() | L. Rieger | |
M. Häfeli | 5 | : | 0 | P. Funke | ||
D. Nater | ![]() | 4 | : | 0 | ![]() | P. Linwood |
P. Funke | 4 | : | 1 | P. Derungs | ||
P. Linwood | ![]() | 2 | : | 4 | P. Derungs | |
M. Meier | 5 | : | 2 | ![]() | P. Linwood | |
D. Nater | ![]() | 4 | : | 3 | M. Häfeli | |
S. Brugger | 3 | : | 2 | ![]() | L. Rieger | |
L. Meier | 1 | : | 1 | J. Appenzeller |
Sp. | Tore | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Häfeli | 9 | 32:12 | 14:4 | |
2 | ![]() | D. Nater | 9 | 35:25 | 14:4 |
3 | P. Derungs | 9 | 26:19 | 14:4 | |
4 | S. Brugger | 9 | 25:24 | 11:7 | |
5 | L. Meier | 9 | 28:25 | 10:8 | |
6 | ![]() | L. Rieger | 9 | 28:24 | 8:10 |
7 | M. Meier | 9 | 25:31 | 6:12 | |
8 | P. Funke | 9 | 17:30 | 6:12 | |
9 | J. Appenzeller | 9 | 21:29 | 4:14 | |
10 | ![]() | P. Linwood | 9 | 14:32 | 3:15 |
Runde 3
L. Meier | 3 | : | 1 | M. Häfeli | ||
L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | ![]() | M. Fischli |
D. Nater | ![]() | 1 | : | 2 | ![]() | F. Reng |
M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 1 | M. Meier | |
L. Meier | 0 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
D. Nater | ![]() | 0 | : | 0 | M. Häfeli | |
M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Fischli |
P. Derungs | 3 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
L. Meier | 0 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | F. Reng | |
L. Rieger | ![]() | 3 | : | 2 | M. Meier | |
M. Braginsky | ![]() | 0 | : | 1 | P. Derungs | |
L. Meier | 3 | : | 3 | ![]() | D. Nater | |
M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 5 | ![]() | L. Rieger |
P. Derungs | 1 | : | 2 | M. Häfeli | ||
M. Meier | 4 | : | 2 | ![]() | F. Reng | |
L. Meier | 4 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
M. Fischli | ![]() | 3 | : | 5 | M. Meier | |
L. Rieger | ![]() | 3 | : | 6 | P. Derungs | |
D. Nater | ![]() | 3 | : | 0 | ![]() | M. Braginsky |
L. Meier | 0 | : | 1 | ![]() | M. Braginsky | |
P. Derungs | 2 | : | 0 | ![]() | D. Nater | |
M. Meier | 0 | : | 2 | M. Häfeli | ||
F. Reng | ![]() | 4 | : | 5 | ![]() | M. Fischli |
L. Meier | 2 | : | 1 | M. Meier | ||
M. Fischli | ![]() | 1 | : | 5 | P. Derungs | |
M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
L. Rieger | ![]() | 6 | : | 3 | ![]() | D. Nater |
L. Meier | 2 | : | 1 | P. Derungs | ||
M. Meier | 2 | : | 2 | ![]() | D. Nater | |
F. Reng | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | L. Rieger |
M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | M. Häfeli | |
M. Meier | 1 | : | 1 | P. Derungs | ||
F. Reng | ![]() | 3 | : | 4 | ![]() | M. Braginsky |
M. Fischli | ![]() | 2 | : | 4 | ![]() | D. Nater |
M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | L. Rieger |
Sp. | Tore | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Häfeli | 8 | 21:12 | 13:3 | |
2 | ![]() | L. Rieger | 8 | 30:23 | 11:5 |
3 | P. Derungs | 8 | 20:12 | 10:6 | |
4 | L. Meier | 8 | 14:15 | 9:7 | |
5 | M. Meier | 8 | 16:16 | 7:9 | |
6 | ![]() | D. Nater | 8 | 16:17 | 7:9 |
7 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 12:19 | 7:9 |
8 | ![]() | M. Fischli | 8 | 21:29 | 5:11 |
9 | ![]() | F. Reng | 8 | 22:29 | 3:13 |
Runde 4
M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 0 | M. Kälin | |
M. Fischli | ![]() | 6 | : | 5 | M. Häfeli | |
F. Reng | ![]() | 4 | : | 1 | T. Wyss | |
L. Rieger | ![]() | 1 | : | 1 | M. Kälin | |
M. Braginsky | ![]() | 3 | : | 0 | T. Wyss | |
M. Fischli | ![]() | 4 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
L. Rieger | ![]() | 2 | : | 1 | M. Häfeli | |
M. Kälin | 3 | : | 1 | T. Wyss | ||
M. Braginsky | ![]() | 0 | : | 5 | ![]() | M. Fischli |
L. Rieger | ![]() | 7 | : | 1 | T. Wyss | |
M. Häfeli | 3 | : | 4 | ![]() | F. Reng | |
M. Kälin | 4 | : | 3 | ![]() | M. Fischli | |
L. Rieger | ![]() | 2 | : | 3 | ![]() | F. Reng |
T. Wyss | 2 | : | 5 | ![]() | M. Fischli | |
M. Häfeli | 4 | : | 2 | ![]() | M. Braginsky | |
L. Rieger | ![]() | 3 | : | 2 | ![]() | M. Fischli |
F. Reng | ![]() | 3 | : | 6 | ![]() | M. Braginsky |
M. Häfeli | 4 | : | 5 | M. Kälin | ||
L. Rieger | ![]() | 7 | : | 1 | ![]() | M. Braginsky |
F. Reng | ![]() | 1 | : | 5 | M. Kälin | |
T. Wyss | 0 | : | 3 | M. Häfeli |
Sp. | Tore | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L. Rieger | 6 | 22:9 | 9:3 |
2 | M. Kälin | 6 | 18:14 | 9:3 | |
3 | ![]() | F. Reng | 6 | 20:21 | 8:4 |
4 | ![]() | M. Fischli | 6 | 25:19 | 6:6 |
5 | ![]() | M. Braginsky | 6 | 16:19 | 6:6 |
6 | M. Häfeli | 6 | 20:19 | 4:8 | |
7 | T. Wyss | 6 | 5:25 | 0:12 |
Sp. | Tore | P | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Häfeli | 29 | 100:60 | 41:17 | |
2 | ![]() | L. Rieger | 29 | 114:81 | 34:24 |
3 | P. Derungs | 23 | 68:44 | 31:15 | |
4 | L. Meier | 23 | 72:56 | 29:17 | |
5 | ![]() | D. Nater | 23 | 77:65 | 27:19 |
6 | M. Meier | 23 | 54:64 | 18:28 | |
7 | M. Kälin | 12 | 32:35 | 16:8 | |
8 | ![]() | M. Fischli | 20 | 63:70 | 16:24 |
9 | ![]() | M. Braginsky | 20 | 39:58 | 16:24 |
10 | ![]() | F. Reng | 20 | 65:74 | 15:25 |
11 | S. Brugger | 9 | 25:24 | 11:7 | |
12 | I. Grütter | 6 | 17:14 | 7:5 | |
13 | P. Funke | 9 | 17:30 | 6:12 | |
14 | J. Appenzeller | 9 | 21:29 | 4:14 | |
15 | ![]() | P. Linwood | 9 | 14:32 | 3:15 |
16 | T. Wyss | 12 | 17:59 | 2:22 |