SWISS LEAGUE | EINZEL
Runde 1
| P. Derungs | 4 | : | 1 | T. Wyss | ||
| P. Erb | 0 | : | 4 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Fischli | ![]() | 5 | : | 9 | ![]() | F. Reng |
| M. Häfeli | 2 | : | 2 | M. Kälin | ||
| M. Braginsky | ![]() | 7 | : | 1 | T. Wyss | |
| P. Derungs | 7 | : | 3 | ![]() | F. Reng | |
| P. Erb | 3 | : | 8 | M. Kälin | ||
| M. Fischli | ![]() | 0 | : | 4 | M. Häfeli | |
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 3 | ![]() | L. Rieger |
| T. Wyss | 2 | : | 7 | ![]() | F. Reng | |
| P. Derungs | 2 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| P. Erb | 4 | : | 1 | ![]() | M. Fischli | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 4 | ![]() | F. Reng |
| L. Rieger | ![]() | 1 | : | 1 | M. Kälin | |
| T. Wyss | 0 | : | 4 | M. Häfeli | ||
| P. Derungs | 10 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 8 | M. Kälin | |
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 3 | M. Häfeli | |
| L. Rieger | ![]() | 3 | : | 1 | ![]() | M. Fischli |
| T. Wyss | 1 | : | 2 | P. Erb | ||
| M. Braginsky | ![]() | 1 | : | 5 | M. Häfeli | |
| M. Kälin | 5 | : | 2 | ![]() | M. Fischli | |
| F. Reng | ![]() | 5 | : | 3 | P. Erb | |
| L. Rieger | ![]() | 4 | : | 4 | P. Derungs | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 1 | ![]() | M. Fischli |
| M. Häfeli | 2 | : | 1 | P. Erb | ||
| M. Kälin | 2 | : | 1 | P. Derungs | ||
| L. Rieger | ![]() | 10 | : | 2 | T. Wyss | |
| M. Braginsky | ![]() | 4 | : | 0 | P. Erb | |
| M. Fischli | ![]() | 1 | : | 7 | P. Derungs | |
| M. Kälin | 7 | : | 4 | T. Wyss | ||
| F. Reng | ![]() | 1 | : | 7 | ![]() | L. Rieger |
| M. Braginsky | ![]() | 2 | : | 3 | P. Derungs | |
| M. Fischli | ![]() | 2 | : | 3 | T. Wyss | |
| M. Häfeli | 4 | : | 3 | ![]() | L. Rieger | |
| M. Kälin | 5 | : | 5 | ![]() | F. Reng |
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:10 | 15:1 | |
| 2 | M. Kälin | 8 | 38:19 | 13:3 | |
| 3 | ![]() | L. Rieger | 8 | 35:14 | 12:4 |
| 4 | P. Derungs | 8 | 38:19 | 11:5 | |
| 5 | ![]() | F. Reng | 8 | 35:36 | 8:8 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 24:25 | 7:9 |
| 7 | P. Erb | 8 | 15:35 | 4:12 | |
| 8 | T. Wyss | 8 | 14:43 | 2:14 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0:16 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:10 | 15 | 18 | 3.5 | 1.25 | 1.88 | |
| 2 | M. Kälin | 8 | 38:19 | 13 | 19 | 4.75 | 2.38 | 1.63 | |
| 3 | ![]() | L. Rieger | 8 | 35:14 | 12 | 21 | 4.38 | 1.75 | 1.5 |
| 4 | P. Derungs | 8 | 38:19 | 11 | 19 | 4.75 | 2.38 | 1.38 | |
| 5 | ![]() | F. Reng | 8 | 35:36 | 8 | -1 | 4.38 | 4.5 | 1 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 24:25 | 7 | -1 | 3 | 3.13 | 0.88 |
| 7 | P. Erb | 8 | 15:35 | 4 | -20 | 1.88 | 4.38 | 0.5 | |
| 8 | T. Wyss | 8 | 14:43 | 2 | -29 | 1.75 | 5.38 | 0.25 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0 | -26 | 1.63 | 4.88 | 0 |
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 38 | |
| 2 | P. Derungs | 38 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 35 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 4.75 | |
| 2 | P. Derungs | 4.75 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 4.38 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.25 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 1.75 | |
| 3 | M. Kälin | 2.38 |
Liga-Rangliste
Zeigt die besten 4 Spieltage jedes Spielers, basierend auf Gesamtpunkten.
| Sp. | Tore | P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häfeli | 8 | 28:10 | 15:1 | |
| 2 | M. Kälin | 8 | 38:19 | 13:3 | |
| 3 | ![]() | L. Rieger | 8 | 35:14 | 12:4 |
| 4 | P. Derungs | 8 | 38:19 | 11:5 | |
| 5 | ![]() | F. Reng | 8 | 35:36 | 8:8 |
| 6 | ![]() | M. Braginsky | 8 | 24:25 | 7:9 |
| 7 | P. Erb | 8 | 15:35 | 4:12 | |
| 8 | T. Wyss | 8 | 14:43 | 2:14 | |
| 9 | ![]() | M. Fischli | 8 | 13:39 | 0:16 |
Effizienzrangliste
Die Effizienzrangliste basiert auf der durchschnittlichen Punkteausbeute pro Spiel, nicht auf der Gesamtpunktzahl.
Berücksichtigt werden nur Spieler mit Einsätzen an mindestens 3 Spieltagen. Gewertet werden die besten 4 Spieltage eines Spielers nach Punkten pro Spiel.
| Rang | Name | Sp. | Tore | P | Diff | Tore/Sp | Geg./Sp | Pkt/Sp |
|---|
Top 3 – Meiste Tore
| R | Name | Tore | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 38 | |
| 2 | P. Derungs | 38 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 35 |
Top 3 – Beste Torequote
| R | Name | Tore/Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽️ | M. Kälin | 4.75 | |
| 2 | P. Derungs | 4.75 | ||
| 3 | ![]() | L. Rieger | 4.38 |
Top 3 – Bester Goalie
| R | Name | Geg./Sp | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥅 | M. Häfeli | 1.25 | |
| 2 | ![]() | L. Rieger | 1.75 | |
| 3 | M. Kälin | 2.38 |

